当地时间
--:-- PDT
夏令时
夏令时于当地标准时间 星期日 09 三月 2025, 02:00 开始
夏令时于当地标准时间 星期日 02 十一月 2025, 02:00 结束
GMT偏移 -
当地时间与GMT的差别
| 标准时区: | UTC/GMT -8小时 |
|---|---|
| 夏令时: | +1小时 |
| 目前时区偏移: | UTC/GMT -7小时 |
| 时区缩写: | PDT |
机场
| 飞机场 | IATA | ICAO | 到河沿的距离 |
|---|---|---|---|
| 安大略国际机场 | ONT | KONT | 22公里 |
| San Bernardino International Airport | SBD | KSBD | 22公里 |
| John Wayne Airport-Orange County | SNA | KSNA | 52公里 |
| Palm Springs International Airport | PSP | KPSP | 83公里 |
| 洛杉磯國際機場 | LAX | KLAX | 93公里 |
地理坐标
| 纬度: | 33° 57' 北 |
|---|---|
| 经度: | 117° 24' 西 |
| 人口: | 322424 |
| 海拔: | 252米 |
查询河沿附件城市的时间 : 洛杉矶, 聖地牙哥, 华纳, 聖荷西, 旧金山, 西雅圖, 波特蘭, 拉斯维加斯, 溫哥華, 墨西