11:01:00, 星期六 10, 四月 2021 EDT AM/PM (上午/下午)
夏令时于当地标准时间 星期日 14 三月 2021, 02:00 开始
夏令时于当地标准时间 星期日 07 十一月 2021, 02:00 结束
标准时区: | UTC/GMT -5小时 |
---|---|
夏令时: | +1小时 |
目前时区偏移: | UTC/GMT -4小时 |
时区缩写: | EDT |
纬度: | 40° 43' 北 |
---|---|
经度: | 74° 0' 西 |
人口: | 8175133 |
海拔: | 10米 |
查询紐約市附件城市的时间: 多伦多, 蒙特利尔, 費城市, 太子港, 杰克逊维尔, 哥伦布, 印第安納波利斯, 夏洛特, 渥太華, 底特律
飞机场 | IATA | ICAO | 到紐約市的距离 |
---|---|---|---|
拉瓜地亞機場 | LGA | KLGA | 12公里 |
紐華克自由國際機場 | EWR | KEWR | 14公里 |
約翰·甘迺迪國際機場 | JFK | KJFK | 20公里 |
Stewart International Airport | SWF | KSWF | 87公里 |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. 版权所有。