--:-- EDT
夏令时于当地标准时间 星期日 13 三月 2022, 02:00 开始
夏令时于当地标准时间 星期日 06 十一月 2022, 02:00 结束
标准时区: | UTC/GMT -5小时 |
---|---|
夏令时: | +1小时 |
目前时区偏移: | UTC/GMT -4小时 |
时区缩写: | EDT |
纬度: | 27° 46' 北 |
---|---|
经度: | 82° 41' 西 |
人口: | 257083 |
海拔: | 13米 |
查询圣彼得堡附件城市的时间: 紐約市, 多伦多, 蒙特利尔, 費城市, 太子港, 杰克逊维尔, 哥伦布, 印第安納波利斯, 夏洛特, 渥太華
飞机场 | IATA | ICAO | 到圣彼得堡的距离 |
---|---|---|---|
St. Petersburg-Clearwater International Airport | PIE | KPIE | 15公里 |
Tampa International Airport | TPA | KTPA | 27公里 |
Sarasota / Bradenton International Airport | SRQ | KSRQ | 43公里 |
Copyright © 2005 - 2022 24TimeZones.com. 版权所有。