当地时间
--:-- EDT
夏令时
夏令时于当地标准时间 星期日 10 三月 2024, 02:00 开始
夏令时于当地标准时间 星期日 03 十一月 2024, 02:00 结束
GMT偏移 -
当地时间与GMT的差别
标准时区: | UTC/GMT -5小时 |
---|---|
夏令时: | +1小时 |
目前时区偏移: | UTC/GMT -4小时 |
时区缩写: | EDT |
机场
飞机场 | IATA | ICAO | 到多佛的距离 |
---|---|---|---|
費城國際機場 | PHL | KPHL | 84公里 |
大西洋城國際機場 | ACY | KACY | 87公里 |
Baltimore-Washington International Airport | BWI | KBWI | 99公里 |
地理坐标
纬度: | 39° 09' 北 |
---|---|
经度: | 75° 31' 西 |
人口: | 37522 |
海拔: | 9米 |
查询多佛附件城市的时间 : 紐約市, 多伦多, 蒙特利尔, 費城市, 太子港, 杰克逊维尔, 哥伦布, 印第安納波利斯, 夏洛特, 渥太華