--:-- EDT
夏令时于当地标准时间 星期日 13 三月 2022, 02:00 开始
夏令时于当地标准时间 星期日 06 十一月 2022, 02:00 结束
标准时区: | UTC/GMT -5小时 |
---|---|
夏令时: | +1小时 |
目前时区偏移: | UTC/GMT -4小时 |
时区缩写: | EDT |
纬度: | 40° 13' 北 |
---|---|
经度: | 74° 45' 西 |
人口: | 84225 |
海拔: | 17米 |
查询特伦顿附件城市的时间: 紐約市, 多伦多, 蒙特利尔, 費城市, 太子港, 杰克逊维尔, 哥伦布, 印第安納波利斯, 夏洛特, 渥太華
飞机场 | IATA | ICAO | 到特伦顿的距离 |
---|---|---|---|
費城國際機場 | PHL | KPHL | 56公里 |
紐華克自由國際機場 | EWR | KEWR | 72公里 |
大西洋城國際機場 | ACY | KACY | 85公里 |
約翰·甘迺迪國際機場 | JFK | KJFK | 94公里 |
拉瓜地亞機場 | LGA | KLGA | 96公里 |
Copyright © 2005 - 2022 24TimeZones.com. 版权所有。