現地時間
--:-- WIB
夏時間
年 2025 年の夏時間無し
GMTオフセット
標準時ゾーン: | UTC/GMT +7 時間 |
---|---|
夏時間無し |
空港
空港 | IATA | ICAO | スマランまでの距離 |
---|---|---|---|
Achmad Yani International Airport | SRG | WARS | 5 km |
アディスマルモ国際空港 | SOC | WARQ | 68 km |
アジスチプト国際空港 | JOG | WARJ | 87 km |
--:-- WIB
年 2025 年の夏時間無し
標準時ゾーン: | UTC/GMT +7 時間 |
---|---|
夏時間無し |
空港 | IATA | ICAO | スマランまでの距離 |
---|---|---|---|
Achmad Yani International Airport | SRG | WARS | 5 km |
アディスマルモ国際空港 | SOC | WARQ | 68 km |
アジスチプト国際空港 | JOG | WARJ | 87 km |
Copyright © 2005 - 2024 24TimeZones.com. 全著作権所有