現地時間
--:-- PST
夏時間
年 2024 年の夏時間無し
GMTオフセット
標準時ゾーン: | UTC/GMT +8 時間 |
---|---|
夏時間無し |
空港
空港 | IATA | ICAO | マニラまでの距離 |
---|---|---|---|
ニノイ・アキノ国際空港 | MNL | RPLL | 10 km |
クラーク国際空港 | CRK | RPLC | 79 km |
Subic Bay International Airport | SFS | RPLB | 79 km |
--:-- PST
年 2024 年の夏時間無し
標準時ゾーン: | UTC/GMT +8 時間 |
---|---|
夏時間無し |
空港 | IATA | ICAO | マニラまでの距離 |
---|---|---|---|
ニノイ・アキノ国際空港 | MNL | RPLL | 10 km |
クラーク国際空港 | CRK | RPLC | 79 km |
Subic Bay International Airport | SFS | RPLB | 79 km |
Copyright © 2005 - 2024 24TimeZones.com. 全著作権所有