04:54:23, 月曜日 12, 4月 2021 BST 午前/午後
夏時間夏時間は始まる 日曜日 28 3月 2021, 01:00 標準時刻
夏時間は終わる 日曜日 31 10月 2021, 02:00 デイライト・セービング・タイム
標準時ゾーン: | UTC/GMTオフセット無し |
---|---|
デイライト・セービング・タイム: | +1時間 |
現在のGMTのオフセット: | UTC/GMT +1 時間 |
時間帯の名前: | BST |
緯度: | 55° 52' 北 |
---|---|
経度: | 4° 15' 西 |
人口: | 610268 |
空港 | IATA | ICAO | グラスゴーまでの距離 |
---|---|---|---|
Glasgow Airport | GLA | EGPF | 11 km |
Prestwick Airport | PIK | EGPK | 44 km |
エディンバラ空港 | EDI | EGPH | 55 km |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. 全著作権所有