現地時間
--:-- +00
夏時間
年 2026 年の夏時間無し
GMTオフセット
| 標準時ゾーン: | UTC/GMTオフセット無し |
|---|---|
| 夏時間無し | |
空港
| 空港 | IATA | ICAO | タンジェまでの距離 |
|---|---|---|---|
| Tangier Ibn Battouta Airport | TNG | GMTT | 11 km |
| Sania Ramel Airport | TTU | GMTN | 47 km |
| Gibraltar International Airport | GIB | LXGB | 58 km |
--:-- +00
年 2026 年の夏時間無し
| 標準時ゾーン: | UTC/GMTオフセット無し |
|---|---|
| 夏時間無し | |
| 空港 | IATA | ICAO | タンジェまでの距離 |
|---|---|---|---|
| Tangier Ibn Battouta Airport | TNG | GMTT | 11 km |
| Sania Ramel Airport | TTU | GMTN | 47 km |
| Gibraltar International Airport | GIB | LXGB | 58 km |
Copyright © 2005 - 2026 24TimeZones.com. 全著作権所有