18:46:13, 金曜日 05, 3月 2021 CST 午前/午後
年 2021 年の夏時間無し
標準時ゾーン: | UTC/GMT +8 時間 |
---|---|
夏時間無し |
緯度: | 22° 12' 北 |
---|---|
経度: | 113° 33' 東 |
人口: | 520400 |
空港 | IATA | ICAO | マカオまでの距離 |
---|---|---|---|
Macau International Airport | MFM | VMMC | 7 km |
珠海金湾空港 | ZUH | ZGSD | 28 km |
香港国際空港 | HKG | VHHH | 41 km |
深セン宝安国際空港 | SZX | ZGSZ | 55 km |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. 全著作権所有