16:22:46, 星期五 16, 四月 2021 HKT AM/PM (上午/下午)
今年没有夏时制时间调整
标准时区: | UTC/GMT +8小时 |
---|---|
目前不是夏时制时间 |
飞机场 | IATA | ICAO | 到香港的距离 |
---|---|---|---|
香港國際機場 | HKG | VHHH | 22公里 |
深圳宝安国际机场 | SZX | ZGSZ | 52公里 |
澳门国际机场 | MFM | VMMC | 59公里 |
Zhuhai Jinwan Airport | ZUH | ZGSD | 85公里 |
惠州平潭机场 | HUZ | ZGHZ | 96公里 |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. 版权所有。