21:54:18, 金曜日 22, 1月 2021 HKT 午前/午後
年 2021 年の夏時間無し
標準時ゾーン: | UTC/GMT +8 時間 |
---|---|
夏時間無し |
空港 | IATA | ICAO | 香港までの距離 |
---|---|---|---|
香港国際空港 | HKG | VHHH | 22 km |
深セン宝安国際空港 | SZX | ZGSZ | 52 km |
Macau International Airport | MFM | VMMC | 59 km |
珠海金湾空港 | ZUH | ZGSD | 85 km |
Huizhou Pingtan Airport | HUZ | ZGHZ | 96 km |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. 全著作権所有