03:15:48, 星期四 28, 一月 2021 -05 AM/PM (上午/下午)
今年没有夏时制时间调整
标准时区: | UTC/GMT -5小时 |
---|---|
目前不是夏时制时间 |
纬度: | 6° 15' 北 |
---|---|
经度: | 75° 34' 西 |
人口: | 1999979 |
海拔: | 1405米 |
飞机场 | IATA | ICAO | 到麦德林的距离 |
---|---|---|---|
Jose Maria Cordova International Airport | MDE | SKRG | 18公里 |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. 版权所有。