22:04:50, 水曜日 03, 3月 2021 -05 午前/午後
年 2021 年の夏時間無し
標準時ゾーン: | UTC/GMT -5 時間 |
---|---|
夏時間無し |
緯度: | 6° 15' 北 |
---|---|
経度: | 75° 34' 西 |
人口: | 1999979 |
標高: | 1405メートル |
空港 | IATA | ICAO | メデリンまでの距離 |
---|---|---|---|
Jose Maria Cordova International Airport | MDE | SKRG | 18 km |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. 全著作権所有