14:57:32, Sonntag 24, Januar 2021 +0545 AM/PM
Keine Sommerzeit
Standardzeitzone: | UTC/GMT +5:45 Stunden |
---|---|
Keine Sommerzeit |
Breite: | 27° 42' Nord |
---|---|
Länge: | 85° 19' Ost |
Bevölkerung: | 1442271 |
Höhe: | 1317 Meter |
Flughafen | IATA | ICAO | Entfernung nach Kathmandu |
---|---|---|---|
Flughafen Kathmandu | KTM | VNKT | 4 km |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. Alle Rechte vorbehalten.