22:50:32, dinsdag 13, april 2021 +0545 AM/PM
Geen aangekondigde zomertijd aanpassingen voor 2021
Standaard tijdzone: | UTC/GMT +5:45 uur |
---|---|
Thans geen zomertijd |
Breedtegraad: | 27° 42' noorden |
---|---|
Lengtegraad: | 85° 19' oosten |
Populatie: | 1442271 |
Hoogte: | 1317 meter |
Luchthaven | IATA | ICAO | Afstand tot Kathmandu |
---|---|---|---|
Tribhuvan International Airport | KTM | VNKT | 4 km |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. Alle rechten voorbehouden.