13:29:27, среда 20, январь 2021 +0545 AM/PM
В 2021 году перехода на летнее время нет.
Стандартный часовой пояс: | UTC/GMT +5:45 часов |
---|---|
В данный момент перехода на летнее время нет |
Широта: | 27° 42' северной широты |
---|---|
Долгота: | 85° 19' восточной долготы |
Население: | 1442271 |
Высота: | 1317 метров |
Аэропорт | IATA | ICAO | Расстояние до Катманду |
---|---|---|---|
Аэропорт Трибхуван | KTM | VNKT | 4 км |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. Все права защищены.