Décalage avec l'heure GMT
| Fuseau horaire normal : | UTC/GMT -4:00 |
|---|---|
| Abréviation de fuseau horaire standard: | AST |
| Heure d’été: | +1:00 heure |
| Décalage du fuseau horaire actuel: | UTC/GMT -3:00 heures |
| Abréviation pour l'heure d'été: | ADT |
Heure d’été 2025
L'heure avancée d'été commence le dimanche 09 mars 2025, 02:00
L'heure avancée d'été termine le dimanche 02 novembre 2025, 02:00 heure d’été locale
IANA fuseaux horaires où AT est présentement observé
| America/Anguilla | America/Antigua |
| America/Aruba | America/Barbados |
| America/Blanc-Sablon | America/Curacao |
| America/Dominica | America/Glace_Bay |
| America/Goose_Bay | America/Grenada |
| America/Guadeloupe | America/Halifax |
| America/Kralendijk | America/Lower_Princes |
| America/Marigot | America/Martinique |
| America/Moncton | America/Montserrat |
| America/Port_of_Spain | America/Puerto_Rico |
| America/Santo_Domingo | America/St_Barthelemy |
| America/St_Kitts | America/St_Lucia |
| America/St_Thomas | America/St_Vincent |
| America/Thule | America/Tortola |
| Atlantic/Bermuda |