Różnica do UTC
| Standardowa strefa czasowa: | UTC/GMT -4:00 |
|---|---|
| Standardowy skrót strefy czasowej: | AST |
| Czas letni: | +1:00 godzina |
| Bieżąca różnica od UTC: | UTC/GMT -3:00 godzin |
| Skrót czasu letniego: | ADT |
Czas letni 2025
Czas letni zaczyna się niedziela 09 marzec 2025, 02:00 czasu standardowego
Czas letni skończy się niedziela 02 listopad 2025, 02:00 czasu letniego
Strefy czasowe IANA, w których obecnie obserwuje się AT
| America/Anguilla | America/Antigua |
| America/Aruba | America/Barbados |
| America/Blanc-Sablon | America/Curacao |
| America/Dominica | America/Glace_Bay |
| America/Goose_Bay | America/Grenada |
| America/Guadeloupe | America/Halifax |
| America/Kralendijk | America/Lower_Princes |
| America/Marigot | America/Martinique |
| America/Moncton | America/Montserrat |
| America/Port_of_Spain | America/Puerto_Rico |
| America/Santo_Domingo | America/St_Barthelemy |
| America/St_Kitts | America/St_Lucia |
| America/St_Thomas | America/St_Vincent |
| America/Thule | America/Tortola |
| Atlantic/Bermuda |