06:45:54, 日曜日 11, 4月 2021 EDT 午前/午後
夏時間夏時間は始まる 日曜日 14 3月 2021, 02:00 標準時刻
夏時間は終わる 日曜日 07 11月 2021, 02:00 デイライト・セービング・タイム
標準時ゾーン: | UTC/GMT -5 時間 |
---|---|
デイライト・セービング・タイム: | +1時間 |
現在のGMTのオフセット: | UTC/GMT -4 時間 |
時間帯の名前: | EDT |
緯度: | 43° 42' 北 |
---|---|
経度: | 79° 25' 西 |
人口: | 2600000 |
他の都市の時間: ニューヨーク, モントリオール, フィラデルフィア, ポルトープランス, ジャクソンビル, コロンバス, インディアナポリス, シャーロット, オタワ, デトロイト
空港 | IATA | ICAO | トロントまでの距離 |
---|---|---|---|
ビリー・ビショップ・トロント・シティー空港 | YTZ | CYTZ | 7 km |
トロント・ピアソン国際空港 | YYZ | CYYZ | 15 km |
ハミルトン・ジョン・C・マンロ国際空港 | YHM | CYHM | 71 km |
Copyright © 2005 - 2021 24TimeZones.com. 全著作権所有