GMTオフセット
標準時ゾーン: | UTC/GMT -7:00 |
---|---|
標準の時間帯の短縮形: | MST |
デイライト・セービング・タイム: | +1:00時間 |
現在のGMTのオフセット: | UTC/GMT -6:00 時間 |
夏時間の略: | MDT |
夏時間
夏時間夏時間は始まる 日曜日 12 3月 2023, 02:00 標準時刻
夏時間は終わる 日曜日 05 11月 2023, 02:00 デイライト・セービング・タイム
現在 MT が観測されているIANAタイムゾーン
America/Chihuahua | America/Creston |
America/Dawson | America/Dawson_Creek |
America/Fort_Nelson | America/Hermosillo |
America/Mazatlan | America/Phoenix |
America/Whitehorse |