Décalage avec l'heure GMT
| Fuseau horaire normal : | UTC/GMT -5:00 |
|---|---|
| Abréviation de fuseau horaire standard: | EST |
| Heure d’été: | +1:00 heure |
| Décalage du fuseau horaire actuel: | UTC/GMT -4:00 heures |
| Abréviation pour l'heure d'été: | EDT |
Heure d’été 2025
L'heure avancée d'été commence le dimanche 09 mars 2025, 02:00
L'heure avancée d'été termine le dimanche 02 novembre 2025, 02:00 heure d’été locale
IANA fuseaux horaires où ET est présentement observé
| America/Atikokan | America/Cancun |
| America/Cayman | America/Detroit |
| America/Grand_Turk | America/Indiana/Indianapolis |
| America/Indiana/Marengo | America/Indiana/Petersburg |
| America/Indiana/Vevay | America/Indiana/Vincennes |
| America/Indiana/Winamac | America/Iqaluit |
| America/Jamaica | America/Kentucky/Louisville |
| America/Kentucky/Monticello | America/Nassau |
| America/New_York | America/Nipigon |
| America/Panama | America/Pangnirtung |
| America/Port-au-Prince | America/Thunder_Bay |
| America/Toronto |