Różnica do UTC
| Standardowa strefa czasowa: | UTC/GMT -5:00 |
|---|---|
| Standardowy skrót strefy czasowej: | EST |
| Czas letni: | +1:00 godzina |
| Bieżąca różnica od UTC: | UTC/GMT -4:00 godzin |
| Skrót czasu letniego: | EDT |
Czas letni 2025
Czas letni zaczyna się niedziela 09 marzec 2025, 02:00 czasu standardowego
Czas letni skończy się niedziela 02 listopad 2025, 02:00 czasu letniego
Strefy czasowe IANA, w których obecnie obserwuje się ET
| America/Atikokan | America/Cancun |
| America/Cayman | America/Detroit |
| America/Grand_Turk | America/Indiana/Indianapolis |
| America/Indiana/Marengo | America/Indiana/Petersburg |
| America/Indiana/Vevay | America/Indiana/Vincennes |
| America/Indiana/Winamac | America/Iqaluit |
| America/Jamaica | America/Kentucky/Louisville |
| America/Kentucky/Monticello | America/Nassau |
| America/New_York | America/Nipigon |
| America/Panama | America/Pangnirtung |
| America/Port-au-Prince | America/Thunder_Bay |
| America/Toronto |