現地時間
--:-- EDT
夏時間
夏時間夏時間は始まる 日曜日 10 3月 2024, 02:00 標準時刻
夏時間は終わる 日曜日 03 11月 2024, 02:00 デイライト・セービング・タイム
GMTオフセット
標準時ゾーン: | UTC/GMT -5 時間 |
---|---|
デイライト・セービング・タイム: | +1時間 |
現在のGMTのオフセット: | UTC/GMT -4 時間 |
時間帯の名前: | EDT |
空港
空港 | IATA | ICAO | ワシントン州までの距離 |
---|---|---|---|
ロナルド・レーガン・ワシントン・ナショナル空港 | DCA | KDCA | 5 km |
ワシントン・ダレス国際空港 | IAD | KIAD | 36 km |
Baltimore-Washington International Airport | BWI | KBWI | 43 km |
地理的な座標
緯度: | 38° 54' 北 |
---|---|
経度: | 77° 02' 西 |
人口: | 601723 |
標高: | 7メートル |
他の都市の時間 : ニューヨーク, トロント, モントリオール, フィラデルフィア, ポルトープランス, ジャクソンビル, コロンバス, インディアナポリス, シャーロット, オタワ