World Time Clock & Map Time in USA Time in South Dakota
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
Sort by: City Name | County
| Aberdeen | Sun 01:14 AM | Harrisburg | Sun 01:14 AM | Piedmont | Sun 12:14 AM |
| Academy | Sun 01:14 AM | Harrold | Sun 01:14 AM | Pierpont | Sun 01:14 AM |
| Agar | Sun 01:14 AM | Hartford | Sun 01:14 AM | Pierre | Sun 01:14 AM |
| Akaska | Sun 01:14 AM | Hayes | Sun 12:14 AM | Pine Ridge | Sun 12:14 AM |
| Alcester | Sun 01:14 AM | Hayti | Sun 01:14 AM | Plainview | Sun 12:14 AM |
| Alexandria | Sun 01:14 AM | Hazel | Sun 01:14 AM | Plankinton | Sun 01:14 AM |
| Allen | Sun 12:14 AM | Hecla | Sun 01:14 AM | Platte | Sun 01:14 AM |
| Alpena | Sun 01:14 AM | Henry | Sun 01:14 AM | Pollock | Sun 01:14 AM |
| Altamont | Sun 01:14 AM | Hereford | Sun 12:14 AM | Porcupine | Sun 12:14 AM |
| Amherst | Sun 01:14 AM | Hermosa | Sun 12:14 AM | Potato Creek | Sun 12:14 AM |
| Andover | Sun 01:14 AM | Herreid | Sun 01:14 AM | Prairie City | Sun 12:14 AM |
| Ardmore | Sun 12:14 AM | Herrick | Sun 01:14 AM | Presho | Sun 01:14 AM |
| Arlington | Sun 01:14 AM | Hidden Timber | Sun 01:14 AM | Pringle | Sun 12:14 AM |
| Armour | Sun 01:14 AM | Highmore | Sun 01:14 AM | Provo | Sun 12:14 AM |
| Artas | Sun 01:14 AM | Hill City | Sun 12:14 AM | Putney | Sun 01:14 AM |
| Artesian | Sun 01:14 AM | Hilland | Sun 12:14 AM | Quinn | Sun 12:14 AM |
| Ashton | Sun 01:14 AM | Hisle | Sun 12:14 AM | Ralph | Sun 12:14 AM |
| Astoria | Sun 01:14 AM | Hitchcock | Sun 01:14 AM | Ramona | Sun 01:14 AM |
| Athol | Sun 01:14 AM | Holabird | Sun 01:14 AM | Rapid City | Sun 12:14 AM |
| Aurora | Sun 01:14 AM | Hoover | Sun 12:14 AM | Ravinia | Sun 01:14 AM |
| Avon | Sun 01:14 AM | Hosmer | Sun 01:14 AM | Raymond | Sun 01:14 AM |
| Baltic | Sun 01:14 AM | Hot Springs | Sun 12:14 AM | Red Elm | Sun 12:14 AM |
| Batesland | Sun 12:14 AM | Hoven | Sun 01:14 AM | Red Shirt | Sun 12:14 AM |
| Bath | Sun 01:14 AM | Howard | Sun 01:14 AM | Redfield | Sun 01:14 AM |
| Belle Fourche | Sun 12:14 AM | Howes | Sun 12:14 AM | Redig | Sun 12:14 AM |
| Belvidere | Sun 12:14 AM | Hudson | Sun 01:14 AM | Redowl | Sun 12:14 AM |
| Beresford | Sun 01:14 AM | Humboldt | Sun 01:14 AM | Ree Heights | Sun 01:14 AM |
| Big Stone City | Sun 01:14 AM | Hurley | Sun 01:14 AM | Reliance | Sun 01:14 AM |
| Bison | Sun 12:14 AM | Huron | Sun 01:14 AM | Reva | Sun 12:14 AM |
| Blackhawk | Sun 12:14 AM | Ideal | Sun 01:14 AM | Revillo | Sun 01:14 AM |
| Blunt | Sun 01:14 AM | Igloo | Sun 12:14 AM | Richland | Sun 01:14 AM |
| Bon Homme Colony | Sun 01:14 AM | Imlay | Sun 12:14 AM | Ridgeview | Sun 12:14 AM |
| Bonilla | Sun 01:14 AM | Interior | Sun 12:14 AM | Rochford | Sun 12:14 AM |
| Bowdle | Sun 01:14 AM | Iona | Sun 01:14 AM | Rockerville | Sun 12:14 AM |
| Box Elder | Sun 12:14 AM | Ipswich | Sun 01:14 AM | Rockham | Sun 01:14 AM |
| Bradley | Sun 01:14 AM | Iron Lightning | Sun 12:14 AM | Roscoe | Sun 01:14 AM |
| Brandon | Sun 01:14 AM | Iroquois | Sun 01:14 AM | Rosebud | Sun 01:14 AM |
| Brandt | Sun 01:14 AM | Isabel | Sun 12:14 AM | Rosholt | Sun 01:14 AM |
| Bridger | Sun 12:14 AM | Java | Sun 01:14 AM | Roslyn | Sun 01:14 AM |
| Bridgewater | Sun 01:14 AM | Jefferson | Sun 01:14 AM | Rowena | Sun 01:14 AM |
| Bristol | Sun 01:14 AM | Junius | Sun 01:14 AM | Rumford | Sun 12:14 AM |
| Britton | Sun 01:14 AM | Kadoka | Sun 12:14 AM | Rutland | Sun 01:14 AM |
| Brookings | Sun 01:14 AM | Kaylor | Sun 01:14 AM | Saint Charles | Sun 01:14 AM |
| Bruce | Sun 01:14 AM | Kenel | Sun 12:14 AM | Saint Francis | Sun 01:14 AM |
| Bryant | Sun 01:14 AM | Kennebec | Sun 01:14 AM | Saint Lawrence | Sun 01:14 AM |
| Buffalo | Sun 12:14 AM | Keyapaha | Sun 01:14 AM | Saint Onge | Sun 12:14 AM |
| Buffalo Gap | Sun 12:14 AM | Keystone | Sun 12:14 AM | Salem | Sun 01:14 AM |
| Bullhead | Sun 12:14 AM | Kidder | Sun 01:14 AM | Scenic | Sun 12:14 AM |
| Burbank | Sun 01:14 AM | Kimball | Sun 01:14 AM | Scotland | Sun 01:14 AM |
| Burke | Sun 01:14 AM | Kirley | Sun 12:14 AM | Selby | Sun 01:14 AM |
| Camp Crook | Sun 12:14 AM | Kranzburg | Sun 01:14 AM | Seneca | Sun 01:14 AM |
| Canistota | Sun 01:14 AM | Kyle | Sun 12:14 AM | Shadehill | Sun 12:14 AM |
| Canning | Sun 01:14 AM | La Plant | Sun 12:14 AM | Silver City | Sun 12:14 AM |
| Canova | Sun 01:14 AM | Ladner | Sun 12:14 AM | Sinai | Sun 01:14 AM |
| Canton | Sun 01:14 AM | Lake Andes | Sun 01:14 AM | Sioux Falls | Sun 01:14 AM |
| Capa | Sun 01:14 AM | Lake City | Sun 01:14 AM | Sisseton | Sun 01:14 AM |
| Caputa | Sun 12:14 AM | Lake Norden | Sun 01:14 AM | Smithwick | Sun 12:14 AM |
| Carpenter | Sun 01:14 AM | Lake Preston | Sun 01:14 AM | Sorum | Sun 12:14 AM |
| Carter | Sun 01:14 AM | Lane | Sun 01:14 AM | South Shore | Sun 01:14 AM |
| Carthage | Sun 01:14 AM | Langford | Sun 01:14 AM | Spearfish | Sun 12:14 AM |
| Castle Rock | Sun 12:14 AM | Lantry | Sun 12:14 AM | Spencer | Sun 01:14 AM |
| Castlewood | Sun 01:14 AM | Lead | Sun 12:14 AM | Spink | Sun 01:14 AM |
| Cedar Butte | Sun 01:14 AM | Lebanon | Sun 01:14 AM | Springfield | Sun 01:14 AM |
| Centerville | Sun 01:14 AM | Lemmon | Sun 12:14 AM | Stamford | Sun 12:14 AM |
| Central City | Sun 12:14 AM | Lennox | Sun 01:14 AM | Stephan | Sun 01:14 AM |
| Chamberlain | Sun 01:14 AM | Leola | Sun 01:14 AM | Stickney | Sun 01:14 AM |
| Chancellor | Sun 01:14 AM | Lesterville | Sun 01:14 AM | Stockholm | Sun 01:14 AM |
| Cherry Creek | Sun 12:14 AM | Letcher | Sun 01:14 AM | Stoneville | Sun 12:14 AM |
| Chester | Sun 01:14 AM | Lily | Sun 01:14 AM | Storla | Sun 01:14 AM |
| Claire City | Sun 01:14 AM | Little Eagle | Sun 12:14 AM | Strandburg | Sun 01:14 AM |
| Claremont | Sun 01:14 AM | Lodgepole | Sun 12:14 AM | Stratford | Sun 01:14 AM |
| Clark | Sun 01:14 AM | Long Valley | Sun 12:14 AM | Sturgis | Sun 12:14 AM |
| Clear Lake | Sun 01:14 AM | Loomis | Sun 01:14 AM | Summit | Sun 01:14 AM |
| Clearfield | Sun 01:14 AM | Lower Brule | Sun 01:14 AM | Tabor | Sun 01:14 AM |
| Colman | Sun 01:14 AM | Lowry | Sun 01:14 AM | Tea | Sun 01:14 AM |
| Colome | Sun 01:14 AM | Loyalton | Sun 01:14 AM | Thunder Butte | Sun 12:14 AM |
| Colton | Sun 01:14 AM | Lucas | Sun 01:14 AM | Thunder Hawk | Sun 12:14 AM |
| Columbia | Sun 01:14 AM | Ludlow | Sun 12:14 AM | Tilford | Sun 12:14 AM |
| Conata | Sun 12:14 AM | Lyman | Sun 01:14 AM | Timber Lake | Sun 12:14 AM |
| Conde | Sun 01:14 AM | Madison | Sun 01:14 AM | Toronto | Sun 01:14 AM |
| Corona | Sun 01:14 AM | Manderson | Sun 12:14 AM | Trail City | Sun 12:14 AM |
| Corsica | Sun 01:14 AM | Mansfield | Sun 01:14 AM | Trent | Sun 01:14 AM |
| Cottonwood | Sun 12:14 AM | Marcus | Sun 12:14 AM | Tripp | Sun 01:14 AM |
| Creighton | Sun 12:14 AM | Marion | Sun 01:14 AM | Troy | Sun 01:14 AM |
| Cresbard | Sun 01:14 AM | Martin | Sun 12:14 AM | Tschetter Colony | Sun 01:14 AM |
| Crocker | Sun 01:14 AM | Marvin | Sun 01:14 AM | Tulare | Sun 01:14 AM |
| Crooks | Sun 01:14 AM | Maurine | Sun 12:14 AM | Tuthill | Sun 12:14 AM |
| Custer | Sun 12:14 AM | McIntosh | Sun 12:14 AM | Twin Brooks | Sun 01:14 AM |
| Dallas | Sun 01:14 AM | McLaughlin | Sun 12:14 AM | Tyndall | Sun 01:14 AM |
| Dante | Sun 01:14 AM | Meadow | Sun 12:14 AM | Union Center | Sun 12:14 AM |
| Davis | Sun 01:14 AM | Meckling | Sun 01:14 AM | Unityville | Sun 01:14 AM |
| De Smet | Sun 01:14 AM | Mellette | Sun 01:14 AM | Utica | Sun 01:14 AM |
| Deadwood | Sun 12:14 AM | Menno | Sun 01:14 AM | Vale | Sun 12:14 AM |
| Dell Rapids | Sun 01:14 AM | Midland | Sun 12:14 AM | Valley Springs | Sun 01:14 AM |
| Delmont | Sun 01:14 AM | Milbank | Sun 01:14 AM | Van Metre | Sun 01:14 AM |
| Denby | Sun 12:14 AM | Milesville | Sun 12:14 AM | Veblen | Sun 01:14 AM |
| Dewey | Sun 12:14 AM | Millboro | Sun 01:14 AM | Vermillion | Sun 01:14 AM |
| Dimock | Sun 01:14 AM | Miller | Sun 01:14 AM | Vetal | Sun 12:14 AM |
| Doland | Sun 01:14 AM | Milltown | Sun 01:14 AM | Viborg | Sun 01:14 AM |
| Dupree | Sun 12:14 AM | Mina | Sun 01:14 AM | Vienna | Sun 01:14 AM |
| Eagle Butte | Sun 12:14 AM | Miranda | Sun 01:14 AM | Viewfield | Sun 12:14 AM |
| Eden | Sun 01:14 AM | Mission | Sun 01:14 AM | Vilas | Sun 01:14 AM |
| Edgemont | Sun 12:14 AM | Mission Hill | Sun 01:14 AM | Virgil | Sun 01:14 AM |
| Egan | Sun 01:14 AM | Mission Ridge | Sun 12:14 AM | Vivian | Sun 01:14 AM |
| Elk Point | Sun 01:14 AM | Mitchell | Sun 01:14 AM | Volga | Sun 01:14 AM |
| Elkton | Sun 01:14 AM | Mobridge | Sun 01:14 AM | Volin | Sun 01:14 AM |
| Elm Springs | Sun 12:14 AM | Monroe | Sun 01:14 AM | Wagner | Sun 01:14 AM |
| Emery | Sun 01:14 AM | Montrose | Sun 01:14 AM | Wakonda | Sun 01:14 AM |
| Enning | Sun 12:14 AM | Morristown | Sun 12:14 AM | Wakpala | Sun 12:14 AM |
| Erwin | Sun 01:14 AM | Mosher | Sun 01:14 AM | Walker | Sun 12:14 AM |
| Estelline | Sun 01:14 AM | Mound City | Sun 01:14 AM | Wall | Sun 12:14 AM |
| Ethan | Sun 01:14 AM | Mount Vernon | Sun 01:14 AM | Wallace | Sun 01:14 AM |
| Eureka | Sun 01:14 AM | Mud Butte | Sun 12:14 AM | Wanblee | Sun 12:14 AM |
| Fairburn | Sun 12:14 AM | Murdo | Sun 01:14 AM | Ward | Sun 01:14 AM |
| Fairfax | Sun 01:14 AM | Nemo | Sun 12:14 AM | Warner | Sun 01:14 AM |
| Fairpoint | Sun 12:14 AM | New Effington | Sun 01:14 AM | Wasta | Sun 12:14 AM |
| Fairview | Sun 01:14 AM | New Holland | Sun 01:14 AM | Watauga | Sun 12:14 AM |
| Faith | Sun 12:14 AM | New Underwood | Sun 12:14 AM | Watertown | Sun 01:14 AM |
| Farmingdale | Sun 12:14 AM | Newell | Sun 12:14 AM | Waubay | Sun 01:14 AM |
| Faulkton | Sun 01:14 AM | Nisland | Sun 12:14 AM | Webster | Sun 01:14 AM |
| Fedora | Sun 01:14 AM | Norris | Sun 01:14 AM | Wendte | Sun 12:14 AM |
| Ferney | Sun 01:14 AM | North Sioux City | Sun 01:14 AM | Wentworth | Sun 01:14 AM |
| Firesteel | Sun 12:14 AM | Northville | Sun 01:14 AM | Wessington | Sun 01:14 AM |
| Flandreau | Sun 01:14 AM | Nowlin | Sun 12:14 AM | Wessington Springs | Sun 01:14 AM |
| Florence | Sun 01:14 AM | Nunda | Sun 01:14 AM | Westover | Sun 01:14 AM |
| Forestburg | Sun 01:14 AM | Oacoma | Sun 01:14 AM | Wetonka | Sun 01:14 AM |
| Fort Pierre | Sun 12:14 AM | Oelrichs | Sun 12:14 AM | Wewela | Sun 01:14 AM |
| Fort Thompson | Sun 01:14 AM | Oglala | Sun 12:14 AM | White | Sun 01:14 AM |
| Frankfort | Sun 01:14 AM | Okaton | Sun 01:14 AM | White Butte | Sun 12:14 AM |
| Frederick | Sun 01:14 AM | Okreek | Sun 01:14 AM | White Lake | Sun 01:14 AM |
| Freeman | Sun 01:14 AM | Oldham | Sun 01:14 AM | White Owl | Sun 12:14 AM |
| Fruitdale | Sun 12:14 AM | Olivet | Sun 01:14 AM | White River | Sun 01:14 AM |
| Fulton | Sun 01:14 AM | Olsonville | Sun 01:14 AM | Whitehorse | Sun 12:14 AM |
| Gannvalley | Sun 01:14 AM | Onaka | Sun 01:14 AM | Whitewood | Sun 12:14 AM |
| Garden City | Sun 01:14 AM | Onida | Sun 01:14 AM | Wicksville | Sun 12:14 AM |
| Garretson | Sun 01:14 AM | Opal | Sun 12:14 AM | Willow Lake | Sun 01:14 AM |
| Gary | Sun 01:14 AM | Oral | Sun 12:14 AM | Wilmot | Sun 01:14 AM |
| Gayville | Sun 01:14 AM | Orient | Sun 01:14 AM | Winfred | Sun 01:14 AM |
| Geddes | Sun 01:14 AM | Ortley | Sun 01:14 AM | Winner | Sun 01:14 AM |
| Gettysburg | Sun 01:14 AM | Osceola | Sun 01:14 AM | Witten | Sun 01:14 AM |
| Glad Valley | Sun 12:14 AM | Ottumwa | Sun 12:14 AM | Wolsey | Sun 01:14 AM |
| Glencross | Sun 12:14 AM | Owanka | Sun 12:14 AM | Wood | Sun 01:14 AM |
| Glenham | Sun 01:14 AM | Parade | Sun 12:14 AM | Woonsocket | Sun 01:14 AM |
| Green Grass | Sun 12:14 AM | Parker | Sun 01:14 AM | Worthing | Sun 01:14 AM |
| Greenway | Sun 01:14 AM | Parkston | Sun 01:14 AM | Wounded Knee | Sun 12:14 AM |
| Gregory | Sun 01:14 AM | Parmelee | Sun 01:14 AM | Yale | Sun 01:14 AM |
| Grenville | Sun 01:14 AM | Patricia | Sun 12:14 AM | Yankton | Sun 01:14 AM |
| Groton | Sun 01:14 AM | Pedro | Sun 12:14 AM | Zell | Sun 01:14 AM |
| Hamill | Sun 01:14 AM | Peever | Sun 01:14 AM | Zeona | Sun 12:14 AM |
| Harding | Sun 12:14 AM | Philip | Sun 12:14 AM | ||
| Harrington | Sun 12:14 AM | Pickstown | Sun 01:14 AM |
Copyright © 2005-2025 24TimeZones.com. All rights reserved.