World Time Clock & Map Time in USA Time in Pennsylvania
Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming
Sort by: City Name | County
| Abington | Tue 08:31 PM | Glen Campbell | Tue 08:31 PM | Norvelt | Tue 08:31 PM |
| Adamstown | Tue 08:31 PM | Glen Lyon | Tue 08:31 PM | Noxen | Tue 08:31 PM |
| Akron | Tue 08:31 PM | Glen Riddle | Tue 08:31 PM | Nuremberg | Tue 08:31 PM |
| Aladdin | Tue 08:31 PM | Glen Rock | Tue 08:31 PM | Oakdale | Tue 08:31 PM |
| Alcoa Center | Tue 08:31 PM | Glendale | Tue 08:31 PM | Oakford | Tue 08:31 PM |
| Alexandria | Tue 08:31 PM | Glenloch | Tue 08:31 PM | Oakland | Tue 08:31 PM |
| Aliquippa | Tue 08:31 PM | Glenmoore | Tue 08:31 PM | Oakmont | Tue 08:31 PM |
| Allensville | Tue 08:31 PM | Glenolden | Tue 08:31 PM | Oaks | Tue 08:31 PM |
| Allentown | Tue 08:31 PM | Glenshaw | Tue 08:31 PM | Ogden | Tue 08:31 PM |
| Allison Park | Tue 08:31 PM | Glenside | Tue 08:31 PM | Ohioville | Tue 08:31 PM |
| Altoona | Tue 08:31 PM | Glenwillard | Tue 08:31 PM | Oil City | Tue 08:31 PM |
| Alum Bank | Tue 08:31 PM | Gold | Tue 08:31 PM | Oklahoma | Tue 08:31 PM |
| Ambler | Tue 08:31 PM | Gordonville | Tue 08:31 PM | Old Forge | Tue 08:31 PM |
| Ambridge | Tue 08:31 PM | Goshenville | Tue 08:31 PM | Orangeville | Tue 08:31 PM |
| Ambridge Heights | Tue 08:31 PM | Gradyville | Tue 08:31 PM | Orbisonia | Tue 08:31 PM |
| Anita | Tue 08:31 PM | Grampian | Tue 08:31 PM | Orchard Hills | Tue 08:31 PM |
| Annville | Tue 08:31 PM | Grantville | Tue 08:31 PM | Oreland | Tue 08:31 PM |
| Anselma | Tue 08:31 PM | Grapeville | Tue 08:31 PM | Orson | Tue 08:31 PM |
| Antrim | Tue 08:31 PM | Grassflat | Tue 08:31 PM | Osceola Mills | Tue 08:31 PM |
| Apollo | Tue 08:31 PM | Graterford | Tue 08:31 PM | Oxford | Tue 08:31 PM |
| Arcadia | Tue 08:31 PM | Great Bend | Tue 08:31 PM | Paintersville | Tue 08:31 PM |
| Ardara | Tue 08:31 PM | Greeley | Tue 08:31 PM | Paintertown | Tue 08:31 PM |
| Ardmore | Tue 08:31 PM | Green Tree | Tue 08:31 PM | Palmerton | Tue 08:31 PM |
| Armbrust | Tue 08:31 PM | Green Tree | Tue 08:31 PM | Palmyra | Tue 08:31 PM |
| Arnold | Tue 08:31 PM | Greencastle | Tue 08:31 PM | Paoli | Tue 08:31 PM |
| Arnot | Tue 08:31 PM | Greensburg | Tue 08:31 PM | Parker Ford | Tue 08:31 PM |
| Arona | Tue 08:31 PM | Greenville | Tue 08:31 PM | Parkesburg | Tue 08:31 PM |
| Ashley | Tue 08:31 PM | Gringo | Tue 08:31 PM | Parkside | Tue 08:31 PM |
| Ashville | Tue 08:31 PM | Grove City | Tue 08:31 PM | Patterson Heights | Tue 08:31 PM |
| Aspers | Tue 08:31 PM | Groveton | Tue 08:31 PM | Paulton | Tue 08:31 PM |
| Aspinwall | Tue 08:31 PM | Guthriesville | Tue 08:31 PM | Pen Argyl | Tue 08:31 PM |
| Atlasburg | Tue 08:31 PM | Gwynedd Valley | Tue 08:31 PM | Penfield | Tue 08:31 PM |
| Austin | Tue 08:31 PM | Hahntown | Tue 08:31 PM | Penn Hills | Tue 08:31 PM |
| Avalon | Tue 08:31 PM | Hallstead | Tue 08:31 PM | Penndel | Tue 08:31 PM |
| Avella | Tue 08:31 PM | Hamburg | Tue 08:31 PM | Pennsburg | Tue 08:31 PM |
| Avis | Tue 08:31 PM | Hamlin | Tue 08:31 PM | Perkasie | Tue 08:31 PM |
| Avondale | Tue 08:31 PM | Hammersley Fork | Tue 08:31 PM | Perrysville | Tue 08:31 PM |
| Avonmore | Tue 08:31 PM | Hamorton | Tue 08:31 PM | Perryville | Tue 08:31 PM |
| Bacton | Tue 08:31 PM | Hannastown | Tue 08:31 PM | Petersburg | Tue 08:31 PM |
| Baden | Tue 08:31 PM | Hanover | Tue 08:31 PM | Philadelphia | Tue 08:31 PM |
| Bairdford | Tue 08:31 PM | Harmar Heights | Tue 08:31 PM | Philipsburg | Tue 08:31 PM |
| Bakerstown | Tue 08:31 PM | Harmarville | Tue 08:31 PM | Phoenixville | Tue 08:31 PM |
| Bakerstown Station | Tue 08:31 PM | Harrisburg | Tue 08:31 PM | Picture Rocks | Tue 08:31 PM |
| Bakerton | Tue 08:31 PM | Harrison City | Tue 08:31 PM | Pine Grove | Tue 08:31 PM |
| Bala-Cynwyd | Tue 08:31 PM | Harrison Valley | Tue 08:31 PM | Pine Grove Mills | Tue 08:31 PM |
| Baldwin | Tue 08:31 PM | Harrisville | Tue 08:31 PM | Piney Fork | Tue 08:31 PM |
| Bally | Tue 08:31 PM | Harwick | Tue 08:31 PM | Pittsburgh | Tue 08:31 PM |
| Bangor | Tue 08:31 PM | Hatboro | Tue 08:31 PM | Pittston | Tue 08:31 PM |
| Barbours | Tue 08:31 PM | Hatfield | Tue 08:31 PM | Pleasant Hills | Tue 08:31 PM |
| Bath | Tue 08:31 PM | Haverford | Tue 08:31 PM | Pleasant Unity | Tue 08:31 PM |
| Bauerstown | Tue 08:31 PM | Havertown | Tue 08:31 PM | Pleasant Valley | Tue 08:31 PM |
| Beach Lake | Tue 08:31 PM | Hawley | Tue 08:31 PM | Pleasureville | Tue 08:31 PM |
| Beaver | Tue 08:31 PM | Hazel Hurst | Tue 08:31 PM | Plymouth | Tue 08:31 PM |
| Beaver Falls | Tue 08:31 PM | Hazleton | Tue 08:31 PM | Plymouth Meeting | Tue 08:31 PM |
| Bedford | Tue 08:31 PM | Heidelberg | Tue 08:31 PM | Pocopson | Tue 08:31 PM |
| Beech Creek | Tue 08:31 PM | Hellertown | Tue 08:31 PM | Point Marion | Tue 08:31 PM |
| Bell Acres | Tue 08:31 PM | Herminie | Tue 08:31 PM | Polk | Tue 08:31 PM |
| Bell Point | Tue 08:31 PM | Hermitage | Tue 08:31 PM | Pomeroy | Tue 08:31 PM |
| Bellefonte | Tue 08:31 PM | Herndon | Tue 08:31 PM | Port Allegany | Tue 08:31 PM |
| Bellevue | Tue 08:31 PM | Hershey | Tue 08:31 PM | Port Clinton | Tue 08:31 PM |
| Bellwood | Tue 08:31 PM | Hickory | Tue 08:31 PM | Port Matilda | Tue 08:31 PM |
| Ben Avon | Tue 08:31 PM | Hickory Hill | Tue 08:31 PM | Port Royal | Tue 08:31 PM |
| Benezette | Tue 08:31 PM | Highcliff | Tue 08:31 PM | Portage | Tue 08:31 PM |
| Bentleyville | Tue 08:31 PM | Hilliards | Tue 08:31 PM | Portland Mills | Tue 08:31 PM |
| Benton | Tue 08:31 PM | Holland | Tue 08:31 PM | Pottstown | Tue 08:31 PM |
| Berlin | Tue 08:31 PM | Hollidaysburg | Tue 08:31 PM | Pottsville | Tue 08:31 PM |
| Berwick | Tue 08:31 PM | Holtwood | Tue 08:31 PM | Presto | Tue 08:31 PM |
| Berwyn | Tue 08:31 PM | Homer City | Tue 08:31 PM | Primrose | Tue 08:31 PM |
| Bessemer | Tue 08:31 PM | Homeville | Tue 08:31 PM | Prospect | Tue 08:31 PM |
| Bethayres | Tue 08:31 PM | Honesdale | Tue 08:31 PM | Prospect Park | Tue 08:31 PM |
| Bethel | Tue 08:31 PM | Honey Brook | Tue 08:31 PM | Prospectville | Tue 08:31 PM |
| Bethel Park | Tue 08:31 PM | Hooversville | Tue 08:31 PM | Ralston | Tue 08:31 PM |
| Bethlehem | Tue 08:31 PM | Hop Bottom | Tue 08:31 PM | Ramey | Tue 08:31 PM |
| Biglerville | Tue 08:31 PM | Horsham | Tue 08:31 PM | Reading | Tue 08:31 PM |
| Birdsboro | Tue 08:31 PM | Houston | Tue 08:31 PM | Rebersburg | Tue 08:31 PM |
| Blackwell | Tue 08:31 PM | Howard | Tue 08:31 PM | Red Lion | Tue 08:31 PM |
| Blain | Tue 08:31 PM | Hughesville | Tue 08:31 PM | Reedsville | Tue 08:31 PM |
| Blaine Hill | Tue 08:31 PM | Hulmeville | Tue 08:31 PM | Renovo | Tue 08:31 PM |
| Blairsville | Tue 08:31 PM | Hunker | Tue 08:31 PM | Republic | Tue 08:31 PM |
| Blakely | Tue 08:31 PM | Huntingdon | Tue 08:31 PM | Riceville | Tue 08:31 PM |
| Blakeslee | Tue 08:31 PM | Hyde Park | Tue 08:31 PM | Richboro | Tue 08:31 PM |
| Blanchard | Tue 08:31 PM | Hyndman | Tue 08:31 PM | Richfield | Tue 08:31 PM |
| Blandburg | Tue 08:31 PM | Ickesburg | Tue 08:31 PM | Riddlesburg | Tue 08:31 PM |
| Blawnox | Tue 08:31 PM | Imperial | Tue 08:31 PM | Ridgway | Tue 08:31 PM |
| Bloomsburg | Tue 08:31 PM | Indiana | Tue 08:31 PM | Ridley Park | Tue 08:31 PM |
| Blossburg | Tue 08:31 PM | Indianola | Tue 08:31 PM | Rillton | Tue 08:31 PM |
| Blue Bell | Tue 08:31 PM | Industry | Tue 08:31 PM | Rimersburg | Tue 08:31 PM |
| Blue Ridge Summit | Tue 08:31 PM | Irvona | Tue 08:31 PM | Ringertown | Tue 08:31 PM |
| Boalsburg | Tue 08:31 PM | Irwin | Tue 08:31 PM | Rixford | Tue 08:31 PM |
| Bobtown | Tue 08:31 PM | Iselin | Tue 08:31 PM | Roaring Spring | Tue 08:31 PM |
| Bon Meade | Tue 08:31 PM | Ivyland | Tue 08:31 PM | Robesonia | Tue 08:31 PM |
| Boothwyn | Tue 08:31 PM | James City | Tue 08:31 PM | Rochester | Tue 08:31 PM |
| Boquet | Tue 08:31 PM | Jamestown | Tue 08:31 PM | Rockledge | Tue 08:31 PM |
| Boston | Tue 08:31 PM | Jeannette | Tue 08:31 PM | Rockwood | Tue 08:31 PM |
| Boswell | Tue 08:31 PM | Jefferson | Tue 08:31 PM | Rocky Grove | Tue 08:31 PM |
| Bovard | Tue 08:31 PM | Jenkintown | Tue 08:31 PM | Rome | Tue 08:31 PM |
| Bower Hill | Tue 08:31 PM | Jenners | Tue 08:31 PM | Rose Tree | Tue 08:31 PM |
| Boyers | Tue 08:31 PM | Jennersville | Tue 08:31 PM | Rose Valley | Tue 08:31 PM |
| Boyertown | Tue 08:31 PM | Jermyn | Tue 08:31 PM | Rosemont | Tue 08:31 PM |
| Brackenridge | Tue 08:31 PM | Jerome | Tue 08:31 PM | Roseville | Tue 08:31 PM |
| Braddock | Tue 08:31 PM | Jersey Shore | Tue 08:31 PM | Roslyn | Tue 08:31 PM |
| Bradford | Tue 08:31 PM | Jim Thorpe | Tue 08:31 PM | Rossiter | Tue 08:31 PM |
| Bradford Hills | Tue 08:31 PM | Joanna | Tue 08:31 PM | Rosslyn Farms | Tue 08:31 PM |
| Bradford Woods | Tue 08:31 PM | Joffre | Tue 08:31 PM | Rosston | Tue 08:31 PM |
| Brandywine Manor | Tue 08:31 PM | Johnsonburg | Tue 08:31 PM | Roulette | Tue 08:31 PM |
| Brave | Tue 08:31 PM | Johnstown | Tue 08:31 PM | Rouseville | Tue 08:31 PM |
| Brentwood | Tue 08:31 PM | Jones Mills | Tue 08:31 PM | Roxbury | Tue 08:31 PM |
| Bridgeport | Tue 08:31 PM | Jonestown | Tue 08:31 PM | Royersford | Tue 08:31 PM |
| Bridgeville | Tue 08:31 PM | Kane | Tue 08:31 PM | Rural Ridge | Tue 08:31 PM |
| Bridgewater | Tue 08:31 PM | Kaolin | Tue 08:31 PM | Russell | Tue 08:31 PM |
| Bristol | Tue 08:31 PM | Karthaus | Tue 08:31 PM | Russellton | Tue 08:31 PM |
| Brockport | Tue 08:31 PM | Keeneyville | Tue 08:31 PM | Russellville | Tue 08:31 PM |
| Brockway | Tue 08:31 PM | Kelton | Tue 08:31 PM | Sabinsville | Tue 08:31 PM |
| Brodheadsville | Tue 08:31 PM | Kenilworth | Tue 08:31 PM | Sadsburyville | Tue 08:31 PM |
| Brookhaven | Tue 08:31 PM | Kenmawr | Tue 08:31 PM | Saegertown | Tue 08:31 PM |
| Brooklyn | Tue 08:31 PM | Kennett Square | Tue 08:31 PM | Sagamore | Tue 08:31 PM |
| Brookville | Tue 08:31 PM | Kersey | Tue 08:31 PM | Saint Clair | Tue 08:31 PM |
| Broomall | Tue 08:31 PM | Kimberton | Tue 08:31 PM | Saint Marys | Tue 08:31 PM |
| Broughton | Tue 08:31 PM | King of Prussia | Tue 08:31 PM | Saint Peters | Tue 08:31 PM |
| Brownsville | Tue 08:31 PM | Kingston | Tue 08:31 PM | Salina | Tue 08:31 PM |
| Bruin | Tue 08:31 PM | Kittanning | Tue 08:31 PM | Salisbury | Tue 08:31 PM |
| Bryn Athyn | Tue 08:31 PM | Knauertown | Tue 08:31 PM | Salladasburg | Tue 08:31 PM |
| Bryn Mawr | Tue 08:31 PM | Knox | Tue 08:31 PM | Saltsburg | Tue 08:31 PM |
| Buckingham | Tue 08:31 PM | Knoxville | Tue 08:31 PM | Sanatoga | Tue 08:31 PM |
| Bucktown | Tue 08:31 PM | Kulpsville | Tue 08:31 PM | Sandy | Tue 08:31 PM |
| Buena Vista | Tue 08:31 PM | Kunkletown | Tue 08:31 PM | Sandy Ridge | Tue 08:31 PM |
| Buffalo | Tue 08:31 PM | Kutztown | Tue 08:31 PM | Santiago | Tue 08:31 PM |
| Bulger | Tue 08:31 PM | Lake Ariel | Tue 08:31 PM | Sardis | Tue 08:31 PM |
| Burgettstown | Tue 08:31 PM | Lakemont | Tue 08:31 PM | Sarver | Tue 08:31 PM |
| Burnham | Tue 08:31 PM | Lancaster | Tue 08:31 PM | Sarversville | Tue 08:31 PM |
| Bushkill | Tue 08:31 PM | Landenberg | Tue 08:31 PM | Saxonburg | Tue 08:31 PM |
| Butler | Tue 08:31 PM | Landisburg | Tue 08:31 PM | Saxton | Tue 08:31 PM |
| Butler Junction | Tue 08:31 PM | Langhorne | Tue 08:31 PM | Saylorsburg | Tue 08:31 PM |
| Cabot | Tue 08:31 PM | Langhorne Manor | Tue 08:31 PM | Sayre | Tue 08:31 PM |
| Cadogan | Tue 08:31 PM | Lansdale | Tue 08:31 PM | Scarlets Mill | Tue 08:31 PM |
| California | Tue 08:31 PM | Lansdowne | Tue 08:31 PM | Schellsburg | Tue 08:31 PM |
| Callery | Tue 08:31 PM | Lansford | Tue 08:31 PM | Schenley | Tue 08:31 PM |
| Cambridge | Tue 08:31 PM | Laporte | Tue 08:31 PM | Schuylkill Haven | Tue 08:31 PM |
| Cambridge Springs | Tue 08:31 PM | Larimer | Tue 08:31 PM | Scotland | Tue 08:31 PM |
| Cammal | Tue 08:31 PM | Latrobe | Tue 08:31 PM | Scranton | Tue 08:31 PM |
| Camp Jo-Ann | Tue 08:31 PM | Laurel Gardens | Tue 08:31 PM | Selinsgrove | Tue 08:31 PM |
| Camptown | Tue 08:31 PM | Laureldale | Tue 08:31 PM | Seneca | Tue 08:31 PM |
| Canadensis | Tue 08:31 PM | Laurelton | Tue 08:31 PM | Seven Valleys | Tue 08:31 PM |
| Candor | Tue 08:31 PM | Lawrence | Tue 08:31 PM | Seward | Tue 08:31 PM |
| Canonsburg | Tue 08:31 PM | Lawrenceville | Tue 08:31 PM | Sewickley | Tue 08:31 PM |
| Canton | Tue 08:31 PM | Le Raysville | Tue 08:31 PM | Sewickley Hills | Tue 08:31 PM |
| Carbondale | Tue 08:31 PM | Lebanon | Tue 08:31 PM | Shamokin | Tue 08:31 PM |
| Carlisle | Tue 08:31 PM | Leechburg | Tue 08:31 PM | Sharon | Tue 08:31 PM |
| Carnegie | Tue 08:31 PM | Leesport | Tue 08:31 PM | Sharpsburg | Tue 08:31 PM |
| Carnot | Tue 08:31 PM | Leetsdale | Tue 08:31 PM | Sharpsville | Tue 08:31 PM |
| Carrolltown | Tue 08:31 PM | Lehighton | Tue 08:31 PM | Shay | Tue 08:31 PM |
| Cassville | Tue 08:31 PM | Lenape | Tue 08:31 PM | Sheffield | Tue 08:31 PM |
| Castle Shannon | Tue 08:31 PM | Lernerville | Tue 08:31 PM | Shenandoah | Tue 08:31 PM |
| Catawissa | Tue 08:31 PM | Leroy | Tue 08:31 PM | Shickshinny | Tue 08:31 PM |
| Cecil | Tue 08:31 PM | Level Green | Tue 08:31 PM | Shillington | Tue 08:31 PM |
| Center Square | Tue 08:31 PM | Levittown | Tue 08:31 PM | Shinglehouse | Tue 08:31 PM |
| Centerville | Tue 08:31 PM | Lewis Run | Tue 08:31 PM | Shippensburg | Tue 08:31 PM |
| Centerville | Tue 08:31 PM | Lewisburg | Tue 08:31 PM | Shippenville | Tue 08:31 PM |
| Central City | Tue 08:31 PM | Lewistown | Tue 08:31 PM | Shoemakersville | Tue 08:31 PM |
| Chadds Ford | Tue 08:31 PM | Liberty | Tue 08:31 PM | Sigel | Tue 08:31 PM |
| Chambersburg | Tue 08:31 PM | Liberty | Tue 08:31 PM | Silverville | Tue 08:31 PM |
| Chapmanville | Tue 08:31 PM | Library | Tue 08:31 PM | Sinnemahoning | Tue 08:31 PM |
| Chatham | Tue 08:31 PM | Ligonier | Tue 08:31 PM | Skippack | Tue 08:31 PM |
| Chatwood | Tue 08:31 PM | Lilly | Tue 08:31 PM | Slate Lick | Tue 08:31 PM |
| Cheltenham | Tue 08:31 PM | Limerick | Tue 08:31 PM | Slatington | Tue 08:31 PM |
| Cherry Tree | Tue 08:31 PM | Linden | Tue 08:31 PM | Slickville | Tue 08:31 PM |
| Cherry Valley | Tue 08:31 PM | Linesville | Tue 08:31 PM | Sligo | Tue 08:31 PM |
| Chester | Tue 08:31 PM | Linfield | Tue 08:31 PM | Slovan | Tue 08:31 PM |
| Chester Springs | Tue 08:31 PM | Linwood | Tue 08:31 PM | Smethport | Tue 08:31 PM |
| Cheswick | Tue 08:31 PM | Lititz | Tue 08:31 PM | Smithdale | Tue 08:31 PM |
| Cheyney | Tue 08:31 PM | Littlestown | Tue 08:31 PM | Snow Shoe | Tue 08:31 PM |
| Christy Manor | Tue 08:31 PM | Liverpool | Tue 08:31 PM | Somerset | Tue 08:31 PM |
| Churchill | Tue 08:31 PM | Loag | Tue 08:31 PM | Sonestown | Tue 08:31 PM |
| Churchtown | Tue 08:31 PM | Lock Haven | Tue 08:31 PM | Souderton | Tue 08:31 PM |
| Churchville | Tue 08:31 PM | Loganton | Tue 08:31 PM | South Fork | Tue 08:31 PM |
| Clairton | Tue 08:31 PM | Longwood | Tue 08:31 PM | South Greensburg | Tue 08:31 PM |
| Clarence | Tue 08:31 PM | Lower Burrell | Tue 08:31 PM | South Montrose | Tue 08:31 PM |
| Clarendon | Tue 08:31 PM | Loysburg | Tue 08:31 PM | South Williamsport | Tue 08:31 PM |
| Claridge | Tue 08:31 PM | Loysville | Tue 08:31 PM | Southampton | Tue 08:31 PM |
| Clarion | Tue 08:31 PM | Lucerne Mines | Tue 08:31 PM | Southview | Tue 08:31 PM |
| Clarks Summit | Tue 08:31 PM | Lucinda | Tue 08:31 PM | Southwest | Tue 08:31 PM |
| Claysburg | Tue 08:31 PM | Ludlow | Tue 08:31 PM | Southwest Greensburg | Tue 08:31 PM |
| Claysville | Tue 08:31 PM | Ludwigs Corner | Tue 08:31 PM | Spartansburg | Tue 08:31 PM |
| Clearfield | Tue 08:31 PM | Luthersburg | Tue 08:31 PM | Spring Church | Tue 08:31 PM |
| Clinton | Tue 08:31 PM | Luxor | Tue 08:31 PM | Spring City | Tue 08:31 PM |
| Clymer | Tue 08:31 PM | Luzerne | Tue 08:31 PM | Spring House | Tue 08:31 PM |
| Coalport | Tue 08:31 PM | Lykens | Tue 08:31 PM | Spring Mills | Tue 08:31 PM |
| Coatesville | Tue 08:31 PM | Lynch | Tue 08:31 PM | Springdale | Tue 08:31 PM |
| Coburn | Tue 08:31 PM | Lyndell | Tue 08:31 PM | Springfield | Tue 08:31 PM |
| Cochranton | Tue 08:31 PM | Madera | Tue 08:31 PM | Springville | Tue 08:31 PM |
| Cochranville | Tue 08:31 PM | Madison | Tue 08:31 PM | Stanwood | Tue 08:31 PM |
| Collegeville | Tue 08:31 PM | Mahaffey | Tue 08:31 PM | Starrucca | Tue 08:31 PM |
| Collingdale | Tue 08:31 PM | Mahanoy City | Tue 08:31 PM | State College | Tue 08:31 PM |
| Collinsburg | Tue 08:31 PM | Malvern | Tue 08:31 PM | Steelton | Tue 08:31 PM |
| Columbia | Tue 08:31 PM | Mamont | Tue 08:31 PM | Sterling Run | Tue 08:31 PM |
| Columbus | Tue 08:31 PM | Manifold | Tue 08:31 PM | Stevensville | Tue 08:31 PM |
| Colver | Tue 08:31 PM | Manor | Tue 08:31 PM | Stewartstown | Tue 08:31 PM |
| Concord | Tue 08:31 PM | Mansfield | Tue 08:31 PM | Stobo | Tue 08:31 PM |
| Concordville | Tue 08:31 PM | Maple Glen | Tue 08:31 PM | Stoneboro | Tue 08:31 PM |
| Confluence | Tue 08:31 PM | Marcus Hook | Tue 08:31 PM | Strabane | Tue 08:31 PM |
| Congruity | Tue 08:31 PM | Marguerite | Tue 08:31 PM | Strafford | Tue 08:31 PM |
| Conneautville | Tue 08:31 PM | Marianna | Tue 08:31 PM | Strasburg | Tue 08:31 PM |
| Connellsville | Tue 08:31 PM | Marienville | Tue 08:31 PM | Stroudsburg | Tue 08:31 PM |
| Conshohocken | Tue 08:31 PM | Marion | Tue 08:31 PM | Sturgeon | Tue 08:31 PM |
| Conway | Tue 08:31 PM | Marion Hill | Tue 08:31 PM | Sugar Notch | Tue 08:31 PM |
| Coopersburg | Tue 08:31 PM | Markle | Tue 08:31 PM | Sunbury | Tue 08:31 PM |
| Cooperstown | Tue 08:31 PM | Markleysburg | Tue 08:31 PM | Sunset Valley | Tue 08:31 PM |
| Coraopolis | Tue 08:31 PM | Mars | Tue 08:31 PM | Susquehanna | Tue 08:31 PM |
| Cornwall | Tue 08:31 PM | Marshallton | Tue 08:31 PM | Sutersville | Tue 08:31 PM |
| Cornwells Heights | Tue 08:31 PM | Martins Creek | Tue 08:31 PM | Swarthmore | Tue 08:31 PM |
| Corry | Tue 08:31 PM | Martinsburg | Tue 08:31 PM | Sweet Valley | Tue 08:31 PM |
| Coryville | Tue 08:31 PM | Marysville | Tue 08:31 PM | Swiftwater | Tue 08:31 PM |
| Coudersport | Tue 08:31 PM | Masontown | Tue 08:31 PM | Swissvale | Tue 08:31 PM |
| Courtney | Tue 08:31 PM | Mather | Tue 08:31 PM | Sykesville | Tue 08:31 PM |
| Cowansburg | Tue 08:31 PM | Mausdale | Tue 08:31 PM | Tafton | Tue 08:31 PM |
| Cowden | Tue 08:31 PM | Maysville | Tue 08:31 PM | Talley Cavey | Tue 08:31 PM |
| Crabtree | Tue 08:31 PM | McAdoo | Tue 08:31 PM | Tamaqua | Tue 08:31 PM |
| Crafton | Tue 08:31 PM | McAlisterville | Tue 08:31 PM | Tannersville | Tue 08:31 PM |
| Creighton | Tue 08:31 PM | McClure | Tue 08:31 PM | Tarentum | Tue 08:31 PM |
| Cresco | Tue 08:31 PM | McConnellsburg | Tue 08:31 PM | Thomas | Tue 08:31 PM |
| Cresson | Tue 08:31 PM | McDonald | Tue 08:31 PM | Thompson | Tue 08:31 PM |
| Criders Corners | Tue 08:31 PM | McGovern | Tue 08:31 PM | Three Springs | Tue 08:31 PM |
| Croft | Tue 08:31 PM | McKees Rocks | Tue 08:31 PM | Tidioute | Tue 08:31 PM |
| Crosby | Tue 08:31 PM | McKeesport | Tue 08:31 PM | Tioga | Tue 08:31 PM |
| Croydon | Tue 08:31 PM | McKnight | Tue 08:31 PM | Tionesta | Tue 08:31 PM |
| Culmerville | Tue 08:31 PM | McMurray | Tue 08:31 PM | Titusville | Tue 08:31 PM |
| Curtisville | Tue 08:31 PM | McVeytown | Tue 08:31 PM | Tobyhanna | Tue 08:31 PM |
| Cyclone | Tue 08:31 PM | Meadow Lands | Tue 08:31 PM | Topton | Tue 08:31 PM |
| Dallas | Tue 08:31 PM | Meadville | Tue 08:31 PM | Toughkenamon | Tue 08:31 PM |
| Dalton | Tue 08:31 PM | Mechanicsburg | Tue 08:31 PM | Towanda | Tue 08:31 PM |
| Danville | Tue 08:31 PM | Media | Tue 08:31 PM | Tower City | Tue 08:31 PM |
| Darby | Tue 08:31 PM | Melrose Park | Tue 08:31 PM | Townville | Tue 08:31 PM |
| Darlington | Tue 08:31 PM | Mercer | Tue 08:31 PM | Trafford | Tue 08:31 PM |
| Darragh | Tue 08:31 PM | Mercersburg | Tue 08:31 PM | Trainer | Tue 08:31 PM |
| Dauphin | Tue 08:31 PM | Meridian | Tue 08:31 PM | Trappe | Tue 08:31 PM |
| Davidson Heights | Tue 08:31 PM | Meshoppen | Tue 08:31 PM | Trees Mills | Tue 08:31 PM |
| Dayton | Tue 08:31 PM | Meyersdale | Tue 08:31 PM | Tremont | Tue 08:31 PM |
| Delmont | Tue 08:31 PM | Middleburg | Tue 08:31 PM | Treveskyn | Tue 08:31 PM |
| Delta | Tue 08:31 PM | Middletown | Tue 08:31 PM | Trevorton | Tue 08:31 PM |
| Denver | Tue 08:31 PM | Middletown | Tue 08:31 PM | Trevose | Tue 08:31 PM |
| Derrick City | Tue 08:31 PM | Midland | Tue 08:31 PM | Trooper | Tue 08:31 PM |
| Devault | Tue 08:31 PM | Midway | Tue 08:31 PM | Trout Run | Tue 08:31 PM |
| Devon | Tue 08:31 PM | Mifflinburg | Tue 08:31 PM | Troy | Tue 08:31 PM |
| Dillsburg | Tue 08:31 PM | Mifflintown | Tue 08:31 PM | Truxall | Tue 08:31 PM |
| Dime | Tue 08:31 PM | Mildred | Tue 08:31 PM | Tullytown | Tue 08:31 PM |
| Dingmans Ferry | Tue 08:31 PM | Milesburg | Tue 08:31 PM | Tunkhannock | Tue 08:31 PM |
| Donora | Tue 08:31 PM | Milford | Tue 08:31 PM | Turtle Creek | Tue 08:31 PM |
| Dormont | Tue 08:31 PM | Mill Hall | Tue 08:31 PM | Tylersville | Tue 08:31 PM |
| Dornsife | Tue 08:31 PM | Millersburg | Tue 08:31 PM | Tyrone | Tue 08:31 PM |
| Dorseyville | Tue 08:31 PM | Millerstown | Tue 08:31 PM | Ulster | Tue 08:31 PM |
| Doylestown | Tue 08:31 PM | Millersville | Tue 08:31 PM | Ulysses | Tue 08:31 PM |
| Drexel Hill | Tue 08:31 PM | Millheim | Tue 08:31 PM | Union City | Tue 08:31 PM |
| Driftwood | Tue 08:31 PM | Milligantown | Tue 08:31 PM | Union Dale | Tue 08:31 PM |
| Dry Run | Tue 08:31 PM | Milltown | Tue 08:31 PM | Uniontown | Tue 08:31 PM |
